181 gültige Stimmzettel wurden gezählt. Die Wahlbeteiligung betrug 6,9%. Jeder Wähler hatte die Möglichkeit sechs Stimmen abzugeben.
Es ergab folgendes vorläufiges Ergebnis:
| 1. | Sr. Heike Erpel | 131 Stimmen |
| 2. | Elisabeth von Magnus | 117 Stimmen |
| 3. | Dr. Peter Bartmann | 108 Stimmen |
| 4. | Dr. Bertram Morbach | 107 Stimmen |
| 5. | Dr. Heiko Marten | 97 Stimmen |
| 6. | Dr. Beatrix von Wedel | 93 Stimmen |
| 7. | Prof. Dr. Kai Schulze-Forster | 93 Stimmen |
| 8. | Prof. Dr. Jessica Gienow-Hecht | 69 Stimmen |
Wir danken allen Wählerinnen und Wählern.
Ein besonderer Dank an den Wahlvorstand und die Wahlhelfer
Dr. Bertram Morbach